LED 光源和卤素光源在性能和应用上有显著区别,以下是它们的核心对比:
1. 发光原理
2. 关键性能对比
| 特性 | LED 光源 | 卤素光源 |
|---|---|---|
| 能效 | 极高 (>100lm/W),节能 | 较低 (15-30lm/W),发热大 |
| 寿命 | 长 (50,000-100,000 小时) | 短 (1,000-3,000 小时) |
| 色温 / 光谱 | 可选范围广,但为单色光 | 连续光谱,显色性好 (CRI>95) |
| 响应速度 | 极快 (纳秒级),可高频调光 | 慢 (毫秒级),调光范围有限 |
| 稳定性 | 受温度影响大,需散热设计 | 亮度随时间衰减,色温漂移 |
| 成本 | 初期高,长期低 | 初期低,长期高 (更换频繁) |
适合选择 LED 的场景: